Virtual Boy
Caratteristiche Tecniche
Usa Bundle
Juli, 21. 1995
NEC V810 (Part# uPD70732) 32 Bit Risc
1 MB DRAM 512 KB P-SRAM
Cartridge 1MB up to 2 MB
Risoluzione:
384x224, 50,2 Hz
red/black (4 Colors with 32 scales)
16 Bit, stereo
1 Link, 1 Joypad
2 Displays (Virtual Reality)
Power Supply, Headphone
Pezzi venduti:
Japan:140.000 other contries: 630.000
Visore 3D
La mia Collezione Nintendo!
My Games
| Game Title | Sofware House | Manuale | Box |
| Mario's Tennis (New) | Nintendo | Si | Si |
| Virtual League Baseball (New) | Kemco | Si | Si |
| V-Tetris (New) | Bullet Proof | Si | Si |
| Vertical Force (New) | Hudson Soft | Si | Si |
| Golf (Mint) | T&E Soft | Si | Si |
| Red Alarm (New) | T&E Soft | Si | Si |
| Tobibase!Panibon (New) | Hudson Soft | Si | Si |
| Mario Clash | Nintendo | Si | Si |
| Galactic Pinball | Nintendo | Si | Si |
Giochi in collezione
Elenco storico dei titoli per Virtual Boy. Senza voti né immagini non verificate. Il collegamento apre l'archivio The Games Market e tenta di copiare il titolo.
| Titolo | Su TGM |
|---|---|
| Mario's Tennis | Cerca su TGM |
| Virtual League Baseball | Cerca su TGM |
| V-Tetris | Cerca su TGM |
| Vertical Force | Cerca su TGM |
| Golf (Mint) | Cerca su TGM |
| Red Alarm | Cerca su TGM |
| Tobibase!Panibon | Cerca su TGM |
| Mario Clash | Cerca su TGM |
| Galactic Pinball | Cerca su TGM |



