Neo Geo
Prodotta a partire dal 1990 e distribuita ufficialmente solo in USA e Giappone, questa macchina di derivazione diretta dall'hardware dei coin-op SNK e' indubbiamente la console a 16 bit piu' potente di tutti i tempi .Il cuore della macchina e' un processore Motorola 68000 affiancato da uno Z80, la sua memoria Ram e' di 56 MBits (7 Mb); il sonoro e' stereo a 13 canali. Il sistema e' in grado di rappresentare su schermo 4096 colori simultaneamente, estratti da una palette di 65000.
Il supporto usato e' uno speciale tipo di cartuccia in grado di contenere fino a 330 MBits (42 Mb), per poi evolversi nel Giga Shocks.
Ovviamente con queste caratteristiche tecniche i giochi da casa risultano realmente uguali a quelli in sala giochi di quell'epoca, in quanto a cambiare era semplicemente il formato delle Cartucce, da MVS a AES.
Il successo di questa allettante console fu pero' smorzato dal prezzo veramente elevato della macchina (circa 650$) e dei giochi (circa 200$ l'uno), e percio' il prodotto, pur essendo desiderato da molti, non pote' diffondersi che in un piccolo mercato di nicchia, soprattutto grazie alle splendide "conversioni" di giochi che necessitano di una quantita' massiccia di memoria e di potenza di calcolo.
La SNK infatti, avendo pochi vincoli hardware, si specializzo' in giochi beat 'em up (come ad esempio Art of Fighting, Fatal Fury, Final Fight...) e di azione/sportivi (Metal Slug, Aero Fighter, Super Side Kicks....) i quali richiedono grandi quantita' di memoria e notevole velocita' di calcolo.
Nel 1996 la SNK immette nel mercato una nuova versione del Neo Geo CD, il CD-Z. Questa unità riduceva di circa il 30% i lunghissimi tempi di caricamento. Errore comune è la convinzione che il CD-Z sia dotato di lettore Cd 2X, in realtà il lettore è rimasto 1X come il vecchio modello, la modifica risiede invece in un aumento della Cache per diminuire i tempi di attesa..che dire..LOADING.....A morte la Scimmietta!!
Detto ciò..Compratevi un bel Neo Geo AES e vivrete a pieno lo stile SNK, in quanto il CD non solo uccide il videogiocatore con tempi di attesa infiniti, ma riduce e non di poco la qualità di molti giochi con tagli alle animazioni, fondali ecc..la produzione Cd a quel che ne sò si interrompe nel '99, da lì in poi i giochi risultano Troppo complessi e il solo supporto rimane quello per cartuccia.(con l'aggiunta di Ram interna le cartucce hanno sopperito alle "limitazioni Hardware" dettate dagl'anni di servizio..si parla pur sempre di una macchina uscita nel 90!!)
Caratteristiche Tecniche
Neo-Geo Cd
Production ends:
MC 68000, 16/32 Bit
Co-Processore:
Z80A, 8 Bit, 4 Mhz
4096 of 65536
13 Channel, stereo
Arcadestick 4 buttons
Accessories:
Launch price:
Games from SNK Machines are 1:1 converted
Neo-Geo Cd Z
Arcadestick
ControllerPro
My Games
Cliccate sui titoli dei giochi sottolineati per vedere le copertine
| Hardware List | Hardware House | Standard | Manuale | — | Box |
| Neo Geo AES | SNK | Ntsc Usa | Si | — | Si |
| Neo Geo CD | SNK | Ntsc Jap | Si | — | Si |
| Neo Geo CD-Z | SNK | Ntsc Jap | Si | — | Si |
| Phantom-1 Converter | — | — | — | — | — |
| Game Title Cart AES | Sofware House | Standard | Manuale | — | Box |
| League Bowling | SNK | Pal | Si | — | Si |
| Miracle Adventure | SNK | Jap | Si | — | Si |
| King of Fighters '98 | SNK | Jap | Si | — | Si |
| Magician Lord (New) | SNK | Pal Uk | Si | — | Si |
| Super Sidekicks 2 | SNK | Usa | Si | — | Si |
| Art of Fighting 2 | SNK | Jap | No | — | Si |
| Fatal Fury Special | SNK | Jap | Si | — | Si |
| Samurai Spirits | SNK | Jap | Si | — | Si |
| Game Title Cart MVS | Sofware House | Standard | Manuale | — | Box |
| Metal Slug | — | — | — | — | — |
| Metal Slug 3 | — | — | — | — | — |
| Puzzle Bobble | — | — | — | — | — |
| Alpha Mission II | — | — | — | — | — |
| Neo Turf Master | — | — | — | — | — |
| Last Blade | — | — | — | — | — |
| Last Blade 2 | — | — | — | — | — |
| Super Side Kicks 1 | — | — | — | — | — |
| Super Side Kicks2 | — | — | — | — | — |
| Samurai Shodown 2 | — | — | — | — | — |
| Samurai Shodown 3 | — | — | — | — | — |
| Samurai Shodown 4 | — | — | — | — | — |
| Panic Bomber | — | — | — | — | — |
| Kizuna Encounter | — | — | — | — | — |
| Magical Drop 2 | — | — | — | — | — |
| Magical Drop 3 | — | — | — | — | — |
| The King of Fighters' 95 | — | — | — | — | — |
| The King of Fighters' 96 | — | — | — | — | — |
| The King of Fighters' 98 | — | — | — | — | — |
| The King of Fighters' 99 | — | — | — | — | — |
| Blazing Star | — | — | — | — | — |
| Gururin | — | — | — | — | — |
| Power Spikes 2 | — | — | — | — | — |
| Windjammers | — | — | — | — | — |
| World Heroes 2 Jet | — | — | — | — | — |
| Art of Fighting 2 | — | — | — | — | — |
| Art of Fighting 3 | — | — | — | — | — |
| Real Bout Fatal Fury Special | — | — | — | — | — |
| Seal Bout Fatal Fury 2 | — | — | — | — | — |
| Aggressors of Dark Combat | — | — | — | — | — |
| League Bowling | — | — | — | — | — |
| + 4 o 5 titoli doppi.. | — | — | — | — | — |
| Game Title Cd | Sofware House | — | Manuale | Spine Card | Box |
| Flying Power Disc | SNK | Jap | Si | Si | Si |
| Last Blade | SNK | Jap | Si | Si | Si |
| Last Blade 2 | SNK | Jap | Si | Si | Si |
| King of Fighters '95 | SNK | Jap | Si | Si | Si |
| King of Fighters '96 | SNK | Jap | Si | Si | Si |
| King of Fighters '97 | SNK | Jap | Si | Si | Si |
| King of Fighters '98 | SNK | Jap | Si | Si | Si |
| King of Fighters '99 | SNK | Jap | Si | Si | Si |
| King of Fighters '97 | SNK | Jap | Si | No | Si |
| Top Player Golf | SNK | Jap | Si | Si | Si |
| Power Spikes 2 | Video System | Jap | Si | Si | Si |
| Neo Turf Master | SNK | Usa | Si | No | Si |
| Top Hunter | SNK | Usa | Si | No | Si |
| King of the Monsters 2 | SNK | Jap | Si | No | Si |
| Magician Lord | ADK | Jap | Si | No | Si |
| Crossed Swords | ADK | Jap | Si | No | Si |
| Ninja Combat | ADK | Jap | Si | No | Si |
| Alpha Mission II | SNK | Usa | Si | No | Si |
| Football Frenzy | SNK | Usa | Si | Si | Si |
| Flying Power Disc | SNK | Jap | Si | No | Si |
| Super Sidekicks 2 | SNK | Usa | Si | Si | Si |
| The Next Glory Super Sidekicks 3 | SNK | Usa | Si | No | Si |
| King of Fighters '94 | SNK | Jap | Si | No | Si |
| King of Fighters '94 | SNK | Usa | Si | No | Si |
| King of Fighters '95 | SNK | Usa | Si | No | Si |
| Fatal Fury 3 | SNK | Jap | Si | No | Si |
| Fatal Fury 3 | SNK | Jap | Si | No | Si |
| Samurai Spirits II | SNK | Jap | Si | No | Si |
| Double Dragon | Technos | Usa | Si | No | Si |
| Burning Fight | SNK | Jap | Si | No | Si |
| Raguy | ADK | Jap | Si | No | Si |
| Stakes Winner | Saurus | Jap | Si | Si | Si |
| Street Hoop | Data East | Usa | Si | No | Si |
| Ninja Commando | SNK | Jap | Si | No | Si |
| — | — | — | — | kofx | kof |
Giochi in collezione
Elenco storico dei titoli per Neo Geo. Senza voti né immagini non verificate. Il collegamento apre l'archivio The Games Market e tenta di copiare il titolo.
| Titolo | Su TGM |
|---|---|
| League Bowling | Cerca su TGM |
| Miracle Adventure | Cerca su TGM |
| King of Fighters '98 | Cerca su TGM |
| Magician Lord | Cerca su TGM |
| Super Sidekicks 2 | Cerca su TGM |
| Art of Fighting 2 | Cerca su TGM |
| Fatal Fury Special | Cerca su TGM |
| Samurai Spirits | Cerca su TGM |
| Game Title Cart MVS | Cerca su TGM |
| Metal Slug | Cerca su TGM |
| Metal Slug 3 | Cerca su TGM |
| Puzzle Bobble | Cerca su TGM |
| Alpha Mission II | Cerca su TGM |
| Neo Turf Master | Cerca su TGM |
| Last Blade | Cerca su TGM |
| Last Blade 2 | Cerca su TGM |
| Super Side Kicks 1 | Cerca su TGM |
| S uper Side Kicks2 | Cerca su TGM |
| Samurai Shodown 2 | Cerca su TGM |
| Samurai Shodown 3 | Cerca su TGM |
| S amurai Shodown 4 | Cerca su TGM |
| P anic Bomber | Cerca su TGM |
| K izuna Encounter | Cerca su TGM |
| Magical Drop 2 | Cerca su TGM |
| Magical Drop 3 | Cerca su TGM |
| The King of Fighters' 95 | Cerca su TGM |
| The King of Fighters' 96 | Cerca su TGM |
| The King of Fighters' 98 | Cerca su TGM |
| The King of Fighters' 99 | Cerca su TGM |
| Blazing Star | Cerca su TGM |
| Gururin | Cerca su TGM |
| Power Spikes 2 | Cerca su TGM |
| Windjammers | Cerca su TGM |
| World Heroes 2 Jet | Cerca su TGM |
| Art of Fighting 3 | Cerca su TGM |
| Real Bout Fatal Fury Special | Cerca su TGM |
| Seal Bout Fatal Fury 2 | Cerca su TGM |
| Aggressors of Dark Combat | Cerca su TGM |
| + 4 o 5 titoli doppi.. | Cerca su TGM |
| Game Title Cd | Cerca su TGM |
| Flying Power Disc | Cerca su TGM |
| King of Fighters '95 | Cerca su TGM |
| King of Fighters '96 | Cerca su TGM |
| King of Fighters '97 | Cerca su TGM |
| King of Fighters '99 | Cerca su TGM |
| Top Player Golf | Cerca su TGM |
| Top Hunter | Cerca su TGM |
| King of the Monsters 2 | Cerca su TGM |
| Crossed Swords | Cerca su TGM |
| Ninja Combat | Cerca su TGM |
| Football Frenzy | Cerca su TGM |
| The Next Glory Super Sidekicks 3 | Cerca su TGM |
| King of Fighters '94 | Cerca su TGM |
| Fatal Fury 3 | Cerca su TGM |
| Samurai Spirits II | Cerca su TGM |
| Double Dragon | Cerca su TGM |
| Burning Fight | Cerca su TGM |
| Raguy | Cerca su TGM |
| Stakes Winner | Cerca su TGM |
| Street Hoop | Cerca su TGM |
| Ninja Commando | Cerca su TGM |




