Neo Geo Pocket Color
Caratteristiche Tecniche
Sei colori davvero belli!!
Juli, 21. 1998
Toshiba TLCS990H(16 bit) 6.144Mhz, sonoro Z80 3.072 Mhz
Max 2 MB(16Mbit)
Risoluzione:
4096 on sreen 146
6 canali stereo
Jap, Usa e UK
Dreamcast Link
Power Supply, Headphone
Up to 40 Hours
Alcuni giochi
My Games
| Game Title | Sofware House | Manuale | Box |
| Last Blade | SNK | Si | Si |
| Snk vs Capcom Match of the Millenium | SNK | Si | Si |
| Biomotor Unitron Jap | SNK | Si | Si |
| Dark Arms Usa | — | Si | Si |
| King of Fighters R2 (mint) Jap | SNK | Si | Si |
| Metal Slug First Mission (mint) Jap | SNK | Si | Si |
| Metal Slug Second Mission (mint) Jap | SKN | Si | Si |
| Neo Turf Master (mint) Jap | SNK | Si | Si |
| Neo Geo World Cup 98 Plus (mint) Jap | SNK | Si | Si |
| Sonic the Hedgehog Pocket Adventure Usa | Sega | Si | Si |
| Big Tournament Golf (New) Usa | SNK | Si | Si |
Giochi in collezione
Elenco storico dei titoli per Neo Geo Pocket Color. Senza voti né immagini non verificate. Il collegamento apre l'archivio The Games Market e tenta di copiare il titolo.
| Titolo | Su TGM |
|---|---|
| Last Blade | Cerca su TGM |
| Snk vs Capcom Match of the Millenium | Cerca su TGM |
| Biomotor Unitron Jap | Cerca su TGM |
| Dark Arms Usa | Cerca su TGM |
| King of Fighters R2 (mint) Jap | Cerca su TGM |
| Metal Slug First Mission (mint) Jap | Cerca su TGM |
| Metal Slug Second Mission (mint) Jap | Cerca su TGM |
| Neo Turf Master (mint) Jap | Cerca su TGM |
| Neo Geo World Cup 98 Plus (mint) Jap | Cerca su TGM |
| Sonic the Hedgehog Pocket Adventure Usa | Cerca su TGM |
| Big Tournament Golf (New) Usa | Cerca su TGM |



