Mattel Intellivision
Nel 1979 Mattel lancio' negli Stati Uniti una console e 12 giochi per contrastare il "monopolio" Atari. Il suo nome era Intellivision, contrazione del nome Intelligent Television.
Tecnologicamente la macchina vanta delle soluzioni veramente innovative per l'epoca: un processore GI 16-bit a 0.5Mhz ( l'Intellivision fu la prima macchina domestica a vantare una CPU a 16-bit, anche se purtroppo lentissima...), 7K di memoria tra Rom, Ram e strutture di Input/Output, un processore sonoro a 3 canali con possibilita' di programmazione ASDR ed una risoluzione video di 192x160 con 16 colori su schermo. Inoltre questa fu la prima console ad usare un joypad (in realta' piuttosto scomodo) anziche' il canonico joystick.
La potenza della macchina era dovuta al fatto che essa avrebbe voluto essere nei piani di Mattel il cuore di un sistema piu' complesso comprendente una espansione Ram da 64K, tastiera e supporto magnetico a nastro per il salvataggio dati.
La macchina, grazie a queste caratteristiche ed alla presenza di conversioni credibili e giocabilissime dei successi arcade ebbe un discreto successo di vendite (oltre 3 milioni di pezzi negli USA) ma non riusci' a superare il VCS 2600.
Caratteristiche Tecniche
La mia Collezione!
Manufacturer:
Intellivision
Production ends:
8088 GI, 16 Bit
Cartridgeslot, 2 Joystick-Ports
Launch price:
3 Mio worldwide
Intellivoice Voice-Cartridge, Computer Keyboard Adapter, Modem, Datarecorder, Atari2600 Adapter
Sempre Lei..
My Games
Le valutazioni sul livello di reperibilità dei giochi e il numero di modello, sono in base a fonti Usa..Parecchi dei titoli che posseggo sono Americani, molti altri Italiani, Inglesi e francesi o edizioni internazionali (i giochi Imagic)..Lo si nota soprattutto per certi titoli sportivi americani in cui è stata pagata la licenza alle varie associazioni sportive (Nba, Nfl, Pga ecc..), mentre la versione europea di tali giochi ne è sprovvista.(il basket in Italia è Basketball, in america Nba Basketball,).Da questa differenza deriva anche un diverso valore di Rarirtà del gioco, ad esempio il golf in america è molto comune, in Europa meno, stessa cosa per molti altri giochi.Io ho mentenuto comunque le stesse valutazioni sia per i giochi Eu che per quelli Usa.(anche i numeri di codice che nel caso di altre sofware house, non della mattel, differiscono..ad esempio coleco che usa codici diversi per la versione Uk e Usa..).Il livello di Rarità è in continuo aumento, io ho riportato i dati da una fonte aggiornata qualche mese fa,infatti ho notato che molti giochi da me posseduti, in America sono ora considerati Rari e qui segnati come Uncommon.Se avete domande, non esitate a contattarmi
Rarity Level
C3 = very common
C2 = pretty common
C1 = somewhat common
U3 = borderline uncommon
U2 = uncommon
U1 = uncommon bordering on rare
R3 = borderline rare
R2 = rare
R1 = very rare
ER3 = extremely rare bordering on very rare
ER2 = extremely rare
ER1 = borderline unbelievably rare
UR1 = unbelievably rare! Highest rating.
| Cliccate sul gioco, se sottolineato, x vedere le scansioni dei box, e nella colonna overlays x le relative scansioni. | ||||||
| Se non specificato (Si/No) le overlays non esistono all'origine. (Ex.Giochi Coleco, Parker Bros e Intv) | ||||||
| Game Title | Producer | Model N. | Rarity | Box | Manual | Overl |
| — | MATTEL | — | — | — | — | — |
| AD&D | Mattel | 3410 | C1 | Si D+ | Si | Si |
| AD&D Treasure of Tarmin | Mattel | 5300 | U2 | Si D | No | 1 |
| Armor Battle | Mattel | 1121 | C2 | Si B+ | Si | Si |
| Astrosmash | Mattel | 3605 | C3 | Si A | Si | Si |
| Auto Racing (different label) | Mattel | 1113 | U3 | Si C+ | Si | Si |
| Auto Racing | Mattel | 1113 | U3 | Si B+ | Si | Si |
| B17 Bomber | Mattel | 3884 | U3 | Si A | Si | Si |
| B17 Bomber | Mattel | 3884 | U3 | No | No | No |
| Backgammon | Mattel | 1119 | R2 | Si B+ | Si | Si |
| Basketball (Sealed) | Mattel | 2615 | C3 | Si New | Si | Si |
| Bomb Squad | Mattel | 3883 | U2 | Si New | Si | Si |
| Bomb Squad | Mattel | 3883 | U2 | No | No | No |
| Boxing | Mattel | 1819 | U3 | Si | Si | Si |
| Burger Time | Mattel | 4549 | U3 | Si D+ | Si | Si |
| Burger Time | Mattel | 4549 | U3 | Si B- | Si | Si |
| Bump'n'Jump | Mattel | 4688 | U1 | Si C+ | Si | 1 |
| Buzz Bombers | Mattel | 3346 | R2 | Si D | Si | Si |
| Buzz Bombers | Mattel | 3346 | R2 | No | No | No |
| Checkers | Mattel | 1120 | U1 | Si B+ | Si | Si |
| Diner | Mattel | — | R1 | Si C | Si | Si |
| Electric Company Math Fun | Mattel | 2613 | U1 | Si D | Si | Si |
| Electric Company Word Fun | Mattel | 1122 | U1 | No | Si | Si |
| Football | Mattel | 2610 | C3 | Si B+ | Si | Si |
| Frog Bog | Mattel | 5301 | U3 | Si B | Si | Si |
| Golf | Mattel | 1816 | U2 | Si B | Si | Si |
| Horse Racing | Mattel | 1123 | U3 | Si B | Si | Si |
| Las Vegas Blak Jack e Poker | Mattel | 2611 | C3 | Si B+ | Si | Si |
| Las Vegas Blak Jack e Poker | Mattel | 2611 | C3 | Si B | Si | Si |
| Las Vegas Roulette | Mattel | 1118 | C1 | Si B | Si | Si |
| Lock n Chase | Mattel | 5367 | C3 | Si B+ | Si | Si |
| Loco Motion | Mattel | 4438 | U3 | No | No | No |
| Major League Baseball | Mattel | 2614 | C3 | Si B+ | Si | Si |
| Motocross (white cart) | Mattel | 3411 | U1 | Si D+ | No | 1 |
| Motocross (red cart) | Mattel | 3411 | U1 | No | No | No |
| Mind Strike | Mattel | 4531 | ER2 | Si D | No | No |
| Mission X | Mattel | 4437 | U3 | Si D+ | Si | 1 |
| Nba Basketball | Mattel | 2615 | C3 | Si B | Si | Si |
| Nfl Football | Mattel | 2610 | C3 | Si B | Si | Si |
| Nhl Hockey | Mattel | 1114 | C2 | No | No | No |
| Night Stalker | Mattel | 5305 | C3 | Si B+ | Si | Si |
| Pba Bowling | Mattel | 3333 | C1 | Si | Si | Si |
| Pba Bowling | Mattel | 3333 | C1 | Si | Si | Si |
| Pba Bowling | Mattel | 3333 | — | Only Box | No | No |
| Pga Golf | Mattel | 1816 | C2 | Si B | Si | Si |
| Pinball | Mattel | 5356 | U1 | Si B | Si | 1 |
| Reversi | Mattel | 5304 | U2 | No | No | No |
| Royal Dealer | Mattel | 5303 | U3 | Si B+ | Si | Si |
| Scooby Doo Maze Chase | Mattel | 4533 | R3 | Si A | Si | Si |
| Sea Battle | Mattel | 1818 | C2 | Si B+ | Si | Si |
| Sea Battle | Mattel | 1818 | C2 | No | No | No |
| Shark!Shark! (White e Yellow label) | Mattel | 5837 | U1 | Si C+ | Si | Si |
| Shark!Shark! (Red Label) | Mattel | 5837 | U1 | Si B+ | Si | Si |
| Skiing (Sealed) | Mattel | — | C3 | Si New | Si | Si |
| Soccer | Mattel | 1683 | C2 | Si B+ | Si | Si |
| Space Armada | Mattel | 3759 | C3 | Si C+ | Si | Si |
| Space Armada | Mattel | 3759 | C3 | No | Si | No |
| Space Battle | Mattel | 2612 | C3 | Si C+ | Si | No |
| Space Hawk (Sealed) | Mattel | 5136 | C3 | Si New | Si | Si |
| Space Hawk | Mattel | 5136 | C3 | No | No | No |
| Space Spartans | Mattel | 3416 | U2 | No | No | No |
| Space Spartans (Sealed) | Mattel | 3416 | U2 | Si New | Si | Si |
| Star Strike | Mattel | 5161 | C2 | Si B+ | Si | Si |
| Star Strike | Mattel | 5161 | C2 | No | No | No |
| Sub Hunt | Mattel | 3408 | C2 | Si D | Si | Si |
| Tennis | Mattel | 1814 | C3 | Si C+ | Si | Si |
| Tennis (only Manual) | Mattel | 1814 | C3 | — | Si | — |
| The Power of He-Man | Mattel | 4689 | R3 | Si B+ | Si | Si |
| Thunder Castle | Mattel | 4469 | ER3 | Si C+ | Si | No |
| Triple Action | Mattel | 3760 | C2 | Si B | Si | Si |
| Tron Deadly Discs | Mattel | 5391 | C1 | No | No | No |
| Tron Deadly Discs | Mattel | 5391 | C1 | Si D+ | Si | Si |
| Tron Maze a Tron | Mattel | 5392 | U1 | Si C+ | Si | Si |
| Tron Maze a Tron | Mattel | 5392 | U1 | No | No | No |
| Tron Maze a Tron | Mattel | 5392 | U1 | No | No | No |
| Tron Solar Sailer | Mattel | 5393 | R3 | Si A- | Si | Si |
| USCF Chess | Mattel | 3412 | R2 | Si B+ | Si | Si |
| Utopia | Mattel | 5149 | C2 | Si A | Si | Si |
| Utopia | Mattel | 5149 | C1 | Si B | Si | Si |
| Vectron (white & yellow Label) | Mattel | 5788 | U3 | Si B+ | Si | Si |
| Vectron (Red Label) | Mattel | 5788 | U3 | Si B | Si | Si |
| — | INTV Games | — | — | — | — | — |
| Body Slam!Super Pro Wrestling | Intv Games | 9009 | ER1 | Si A | Si | — |
| Commando | Intv Games | 9000 | R3 | Si A | Si | — |
| Diner | Intv Games | 8800 | R1 | Si C+ | Si | — |
| Super Pro Football | Intv Games | 8400 | R3 | Si A | Si | — |
| — | DEXTELL Ltd. | — | — | — | — | — |
| Championship Tennis | Intv Games | (intv 8200) | R3 | Si A | Si | Si |
| — | ACTIVISION | — | — | — | — | — |
| Beamrider | Activision | M-005-02 | R2 | Si B- | Si | Si |
| Dreadnaught Factor | Activision | M-004-04 | U1 | Si B+ | Si | 1 |
| Happy Trails | Activision | M-003-04 | U1 | Si A- | Si | Si |
| Pitfall! | Activision | M-002-04 | C1 | Si B+ | Si | Si |
| River Raid | Activision | M-007-03 | R3 | Si A | Si | Si |
| Stampede New | Activision | M-001-04 | C1 | Si New | Si | Si |
| Worm Whomper | Activision | M-006-030 | U2 | Si A- | Si | Si |
| — | ATARISOFT | — | — | — | — | — |
| Centipede | Atarisoft | 70254 | U1 | Si B | No | — |
| — | COLECO | — | — | — | — | — |
| Carnival | Coleco | 2488 | U2 | Si | Si | — |
| Donkey Kong | Coleco | 2471 | C1 | Si C | Si | — |
| Donkey Kong (Sealed) | Coleco | 7625-7A | U2 | Si New | Si | — |
| Donkey Kong Jr (Sealed) | Coleco | 76-376D | R3 | Si New | Si | — |
| Lady Bug | Coleco | 2483 | R3 | No | No | — |
| Lady Bug | Coleco | 2483 | R3 | No | No | — |
| Mouse Trap | Coleco | 2479 | U2 | Si D- | Si | No |
| Turbo | Coleco | 2473 | ER2 | Si C- | Si | — |
| Venture | Coleco | 7628-1R1 | R3 | Si D- | No | — |
| Zaxxon | Coleco | 2487 | U1 | No | No | — |
| — | IMAGIC | — | — | — | — | — |
| Atlantis | Imagic | IM700006 | C1 | Si B+ | Si | Si |
| Atlantis | Imagic | IM72031 | C1 | Si B+ | Si | 1 |
| Beauty e the Beast | Imagic | IM740011 | U3 | Si B | Si | Si |
| Beauty e the Beast | Imagic | IM74001 | U3 | Si B | Si | No |
| Demon Attack | Imagic | IM7000005 | U2 | Si B+ | No | 1 |
| Dracula | Imagic | IM76061 | R2 | Si B | Si | Si |
| Dragonfire (sealed) | Imagic | IM700010 | U3 | Si New | Si | Si |
| Fathom | Imagic | IM07205 | ER2 | Si B+ | Si | Si |
| Ice Trek | Imagic | IM700024 | R3 | Si C | Si | Si |
| Microsurgeon | Imagic | IM76011 | U3 | Si C+ | Si | Si |
| Microsurgeon | Imagic | IM76011 | U3 | Si A | Si | Si |
| Nova Blast | Imagic | IM76091 | U1 | Si B | Si | Si |
| Safecracker | Imagic | IM76121 | R1 | Si B | Si | Si |
| Safecracker | Imagic | IM76121 | R1 | No | Si | Si |
| Swords & Serpents | Imagic | IM76021 | R3 | Si B- | Si | Si |
| Tropical Trouble | Imagic | IM700017 | R2 | Si B- | No | 1 |
| Truckin' | Imagic | IM710023 | ER2 | No | Si | No |
| White water | Imagic | IM76101 | ER2 | Si B+ | Si | Si |
| — | PARKER BROTHERS | — | — | — | — | — |
| Frogger | Parker Brothers | 6300 | C1 | Si A | Si | — |
| Popeye | Parker Brothers | 6370 | U2 | SI A | Si | — |
| Q*Bert | Parker Brothers | 6360 | U3 | Si A | Si | — |
| Star Wars:The Empire Strikes Back | Parker Brothers | 6050 | U3 | Si A | Si | — |
| Super Cobra | Parker Brothers | 6320 | UR1 | Si A | Si | — |
| — | SEGA | — | — | — | — | — |
| Congo Bongo | Sega | 7001-00606 | UR1 | Si D | Si | — |
| — | SEARS Tele-Games | — | — | — | — | — |
| Space Armada | Sears | 75226 | C3 | Si D+ | Si | Si |
| — | INTERPHASE | — | — | — | — | — |
| Blockade Runner | Interphase | 8010001 | R3 | No | No | No |
| Blockade Runner | Interphase | 8010001 | R3 | Si C- | Si | Si |
| Sewer Sam | Interphase | 8010002 | R2 | Si C- | Si | Si |
| Sewer Sam | Interphase | 8010002 | R2 | No | Si | Si |
| Periferiche | — | — | — | — | — | — |
| Intellivoice | Mattel | 3330 | C1 | Si A New! | Si | Si |
| Computer Module | Mattel | 4690 | R2 | Si A- | Si | Si |
Giochi in collezione
Elenco storico dei titoli per Intellivision. Senza voti né immagini non verificate. Il collegamento apre l'archivio The Games Market e tenta di copiare il titolo.
| Titolo | Su TGM |
|---|---|
| AD&D | Cerca su TGM |
| AD&D Treasure of Tarmin | Cerca su TGM |
| Armor Battle | Cerca su TGM |
| Astrosmash | Cerca su TGM |
| Auto Racing (different label) | Cerca su TGM |
| Auto Racing | Cerca su TGM |
| B17 Bomber | Cerca su TGM |
| Backgammon | Cerca su TGM |
| Basketball | Cerca su TGM |
| Bomb Squad | Cerca su TGM |
| Boxing | Cerca su TGM |
| Burger Time | Cerca su TGM |
| Bump'n'Jump | Cerca su TGM |
| Buzz Bombers | Cerca su TGM |
| Checkers | Cerca su TGM |
| Diner | Cerca su TGM |
| Electric Company Math Fun | Cerca su TGM |
| Electric Company Word Fun | Cerca su TGM |
| Football | Cerca su TGM |
| Frog Bog | Cerca su TGM |
| Golf | Cerca su TGM |
| Horse Racing | Cerca su TGM |
| Las Vegas Blak Jack e Poker | Cerca su TGM |
| Las Vegas Roulette | Cerca su TGM |
| Lock n Chase | Cerca su TGM |
| Loco Motion | Cerca su TGM |
| Major League Baseball | Cerca su TGM |
| Motocross (white cart) | Cerca su TGM |
| Motocross (red cart) | Cerca su TGM |
| Mind Strike | Cerca su TGM |
| Mission X | Cerca su TGM |
| Nba Basketball | Cerca su TGM |
| Nfl Football | Cerca su TGM |
| Nhl Hockey | Cerca su TGM |
| Night Stalker | Cerca su TGM |
| Pba Bowling | Cerca su TGM |
| Pga Golf | Cerca su TGM |
| Pinball | Cerca su TGM |
| Reversi | Cerca su TGM |
| Royal Dealer | Cerca su TGM |
| Scooby Doo Maze Chase | Cerca su TGM |
| Sea Battle | Cerca su TGM |
| Shark!Shark! (White e Yellow label) | Cerca su TGM |
| Shark!Shark! (Red Label) | Cerca su TGM |
| Skiing | Cerca su TGM |
| Soccer | Cerca su TGM |
| Space Armada | Cerca su TGM |
| Space Battle | Cerca su TGM |
| Space Hawk | Cerca su TGM |
| Space Spartans | Cerca su TGM |
| Star Strike | Cerca su TGM |
| Sub Hunt | Cerca su TGM |
| Tennis | Cerca su TGM |
| Tennis (only Manual) | Cerca su TGM |
| The Power of He-Man | Cerca su TGM |
| Thunder Castle | Cerca su TGM |
| Triple Action | Cerca su TGM |
| Tron Deadly Discs | Cerca su TGM |
| Tron Maze a Tron | Cerca su TGM |
| Tron Solar Sailer | Cerca su TGM |
| USCF Chess | Cerca su TGM |
| Utopia | Cerca su TGM |
| Vectron (white & yellow Label) | Cerca su TGM |
| Vectron (Red Label) | Cerca su TGM |
| Body Slam!Super Pro Wrestling | Cerca su TGM |
| Commando | Cerca su TGM |
| Super Pro Football | Cerca su TGM |
| Championship Tennis | Cerca su TGM |
| Beamrider | Cerca su TGM |
| Dreadnaught Factor | Cerca su TGM |
| Happy Trails | Cerca su TGM |
| Pitfall! | Cerca su TGM |
| River Raid | Cerca su TGM |
| Stampede New | Cerca su TGM |
| Worm Whomper | Cerca su TGM |
| Centipede | Cerca su TGM |
| Carnival | Cerca su TGM |
| Donkey Kong | Cerca su TGM |
| Donkey Kong Jr | Cerca su TGM |
| Lady Bug | Cerca su TGM |
| Mouse Trap | Cerca su TGM |
| Turbo | Cerca su TGM |
| Venture | Cerca su TGM |
| Zaxxon | Cerca su TGM |
| Atlantis | Cerca su TGM |
| Beauty e the Beast | Cerca su TGM |
| Demon Attack | Cerca su TGM |
| Dracula | Cerca su TGM |
| Dragonfire | Cerca su TGM |
| Fathom | Cerca su TGM |
| Ice Trek | Cerca su TGM |
| Microsurgeon | Cerca su TGM |
| Nova Blast | Cerca su TGM |
| Safecracker | Cerca su TGM |
| Swords & Serpents | Cerca su TGM |
| Tropical Trouble | Cerca su TGM |
| Truckin' | Cerca su TGM |
| White water | Cerca su TGM |
| Frogger | Cerca su TGM |
| Popeye | Cerca su TGM |
| Q*Bert | Cerca su TGM |
| Star Wars:The Empire Strikes Back | Cerca su TGM |
| Super Cobra | Cerca su TGM |
| Congo Bongo | Cerca su TGM |
| Blockade Runner | Cerca su TGM |
| Sewer Sam | Cerca su TGM |
| Periferiche | Cerca su TGM |
| Intellivoice | Cerca su TGM |
| Computer Module | Cerca su TGM |


