Atari Vcs CX2600
Questa fu una delle prime vere console programmabili domestiche, fu introdotta nell'Autunno 1977 negli Stati Uniti con il nome VCS (solo in un secondo tempo il nome venne modificato in VCS 2600) da Atari ad un prezzo di lancio di 249.95$ e supportata da diversi produttori indipendenti, che le fornirono una base software di oltre 1000 titoli.
Grazie a tutto questo software disponibile VCS (acronimo di "Video Computer System") 2600 fu leader indiscusso di mercato per oltre un decennio. Lo standard imposto da Atari era cosi' forte che perfino Coleco, che disponeva di un hardware molto piu' potente di quello concorrente, introdusse una interfaccia di espansione per rendere compatibili i giochi del VCS 2600 sul suo Colecovision...
Le sue caratteristiche tecniche sono molto limitate: possiede una CPU 6507 a 1.19 Mhz in grado di eseguire qualche migliaio di istruzioni al secondo, una memoria Ram di 128 byte, una memoria Rom di 6 Kb, cartucce mediamente da 2 Kb e un sistema di indirizzamento della memoria che le permette di "vedere" fino a 4 Kb di memoria. Alcuni produttori pero' trovarono il modo di superare il vincolo della memoria "visibile" e riuscirono a far funzionare addirittura cartucce da 10 Kb (Pitfall II ).
Caratteristiche Tecniche
Manufacturer:
2600 Wood-Design 6 Button
Production ends:
Cartridges, 2 to 16 KB
1 Channel, mono
Cartridgeslot, 2 Joystick-Ports, TV (HF)
bis zu 2, digital
9V DC, 500mA, inner +, outer -
Launch price:
all 2600er-Systems 20 Mio. worldwide
Keyboard, Kid-Controller, usw.
My Games
| Game Title | Producer | Label | Anno | Code | Manuale | Box |
| Asteroids | Atari | — | 1981 | CX2649 | No | No |
| Combat | Atari | — | ???? | CX2601 | Si | No |
| Decatlon | Activision | — | 1986 | — | New | New |
| Defender | Atari | — | 1981 | CX2609 | No | No |
| Desert Falcon | Atari | Red | 1988 | CX2614OP | Si | Si |
| Double Dunk | Atari | Red | 1988 | CX26159 | Si | Si |
| Fire Fighter | Imagic | — | 1986 | — | New | New |
| Jr.Pac-Man | Atari | Red | 1987 | CX26123 | Si | Si |
| Jungle Hunt | Atari | Silver | 1982 | CX2688 | No | No |
| Mario Bros | Atari | Silver | 1983 | CX2697 | No | No |
| Mario Bros | Atari | Red | 1983 | CX2697P | Si | Si |
| Moon Patrol | Atari | Red | 1983 | CX2692P | No | No |
| Ms.Pacman | Atari | Silver | 1988 | CX2675 | Si | Si |
| Pac-man | Atari | — | 1981 | CX2646 | No | No |
| Pitfall! | Activision | — | 19?? | — | No | No |
| Pole Position | Atari | Silver | 1982 | CX2694 | Si | Si |
| Space Invaders | Atari | Silver | 1987 | CX2632 | Si | Si |
| SprintMaster | Atari | Red | 1988 | Cx26155P | Si | Si |
| Star Wars Jedi Arena | Parker Brothers | — | 1983 | 931507 | Si | Si |
| Summer Games | Epyx | — | 1984 | — | New | New |
Giochi in collezione
Elenco storico dei titoli per Atari 2600. Senza voti né immagini non verificate. Il collegamento apre l'archivio The Games Market e tenta di copiare il titolo.
| Titolo | Su TGM |
|---|---|
| Asteroids | Cerca su TGM |
| Combat | Cerca su TGM |
| Decatlon | Cerca su TGM |
| Defender | Cerca su TGM |
| Desert Falcon | Cerca su TGM |
| Double Dunk | Cerca su TGM |
| Fire Fighter | Cerca su TGM |
| Jr.Pac-Man | Cerca su TGM |
| Jungle Hunt | Cerca su TGM |
| Mario Bros | Cerca su TGM |
| Moon Patrol | Cerca su TGM |
| Ms.Pacman | Cerca su TGM |
| Pac-man | Cerca su TGM |
| Pitfall! | Cerca su TGM |
| Pole Position | Cerca su TGM |
| Space Invaders | Cerca su TGM |
| SprintMaster | Cerca su TGM |
| Star Wars Jedi Arena | Cerca su TGM |
| Summer Games | Cerca su TGM |
| Asteroids | Cerca su TGM |
| Combat | Cerca su TGM |
| Decatlon | Cerca su TGM |
| Defender | Cerca su TGM |
| Desert Falcon | Cerca su TGM |
| Double Dunk | Cerca su TGM |
| Fire Fighter | Cerca su TGM |
| Jr.Pac-Man | Cerca su TGM |
| Jungle Hunt | Cerca su TGM |
| Mario Bros | Cerca su TGM |
| Moon Patrol | Cerca su TGM |
| Ms.Pacman | Cerca su TGM |
| Pac-man | Cerca su TGM |
| Pitfall! | Cerca su TGM |
| Pole Position | Cerca su TGM |
| Space Invaders | Cerca su TGM |
| SprintMaster | Cerca su TGM |
| Star Wars Jedi Arena | Cerca su TGM |
| Summer Games | Cerca su TGM |
