Atari 2600
Introdotto nel 1982, questo modello fu il primo ad utilizzare ufficialmente il nome "2600" per aiutare gli acquirenti a distinguerlo dall'ultimo nato in casa Atari, il 5200 Super System. Il 2600 è nero senza inserti in legno ed assomiglia al VCS CX2600A (il 4 tasti con inserti in legno). Venne venduto in un Box argentato con due joystick e 2 giochi (Combat e Pac-Man), e anche in una versione con la scatola più compatta con un solo Joystick e senza giochi.
Introduced in 1982, this model officially uses the name "2600" for the first time to help differentiate it from the newly introduced 5200 Super System. The 2600 is primarily black with no woodgrain, and otherwise looks like the VCS CX2600A. It came packaged in a silver box with two joysticks and two pack-in games (Combat and Pac-Man), and is also found in a more compact silver box without the games and with only one joystick.
Caratteristiche Tecniche
Manufacturer:
Production ends:
Cartridges, 2 to 16 KB
1 Channel, mono
Cartridge-Slot, 2 Joystick-Ports, TV (HF)
9V DC, 500mA, inner +, outer -
Launch price:
all 2600er-Systems 20 Mio. worldwide
Keyboard, Kid-Controller, usw.
My Games
| Game Title | Producer | Label | Anno | Code | Manuale | Box |
| Asteroids | Atari | — | 1981 | CX2649 | No | No |
| Combat | Atari | — | ???? | CX2601 | Si | No |
| Decatlon | Activision | — | 1986 | — | New | New |
| Defender | Atari | — | 1981 | CX2609 | No | No |
| Desert Falcon | Atari | Red | 1988 | CX2614OP | Si | Si |
| Double Dunk | Atari | Red | 1988 | CX26159 | Si | Si |
| Fire Fighter | Imagic | — | 1986 | — | New | New |
| Jr.Pac-Man | Atari | Red | 1987 | CX26123 | Si | Si |
| Jungle Hunt | Atari | Silver | 1982 | CX2688 | No | No |
| Mario Bros | Atari | Silver | 1983 | CX2697 | No | No |
| Mario Bros | Atari | Red | 1983 | CX2697P | Si | Si |
| Moon Patrol | Atari | Red | 1983 | CX2692P | No | No |
| Ms.Pacman | Atari | Silver | 1988 | CX2675 | Si | Si |
| Pac-man | Atari | — | 1981 | CX2646 | No | No |
| Pitfall! | Activision | — | 19?? | — | No | No |
| Pole Position | Atari | Silver | 1982 | CX2694 | Si | Si |
| Space Invaders | Atari | Silver | 1987 | CX2632 | Si | Si |
| SprintMaster | Atari | Red | 1988 | Cx26155P | Si | Si |
| Star Wars Jedi Arena | Parker Brothers | — | 1983 | 931507 | Si | Si |
| Summer Games | Epyx | — | 1984 | — | New | New |
Giochi in collezione
Elenco storico dei titoli per Atari 2600. Senza voti né immagini non verificate. Il collegamento apre l'archivio The Games Market e tenta di copiare il titolo.
| Titolo | Su TGM |
|---|---|
| Asteroids | Cerca su TGM |
| Combat | Cerca su TGM |
| Decatlon | Cerca su TGM |
| Defender | Cerca su TGM |
| Desert Falcon | Cerca su TGM |
| Double Dunk | Cerca su TGM |
| Fire Fighter | Cerca su TGM |
| Jr.Pac-Man | Cerca su TGM |
| Jungle Hunt | Cerca su TGM |
| Mario Bros | Cerca su TGM |
| Moon Patrol | Cerca su TGM |
| Ms.Pacman | Cerca su TGM |
| Pac-man | Cerca su TGM |
| Pitfall! | Cerca su TGM |
| Pole Position | Cerca su TGM |
| Space Invaders | Cerca su TGM |
| SprintMaster | Cerca su TGM |
| Star Wars Jedi Arena | Cerca su TGM |
| Summer Games | Cerca su TGM |
| Asteroids | Cerca su TGM |
| Combat | Cerca su TGM |
| Decatlon | Cerca su TGM |
| Defender | Cerca su TGM |
| Desert Falcon | Cerca su TGM |
| Double Dunk | Cerca su TGM |
| Fire Fighter | Cerca su TGM |
| Jr.Pac-Man | Cerca su TGM |
| Jungle Hunt | Cerca su TGM |
| Mario Bros | Cerca su TGM |
| Moon Patrol | Cerca su TGM |
| Ms.Pacman | Cerca su TGM |
| Pac-man | Cerca su TGM |
| Pitfall! | Cerca su TGM |
| Pole Position | Cerca su TGM |
| Space Invaders | Cerca su TGM |
| SprintMaster | Cerca su TGM |
| Star Wars Jedi Arena | Cerca su TGM |
| Summer Games | Cerca su TGM |
